2008JMRC“Œ‹žƒVƒ€ƒJ[ƒiƒVƒŠ[ƒYƒ|ƒCƒ“ƒg•\
| NT-N2ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ŽRŒû@‰hˆê | 15 | 12 | - | - | - | 27 | 27 |
| 2 | ‘åÀ@Gˆê | 8 | 15 | - | - | - | 23 | 23 |
| 3 | ç—t‡ˆê | 12 | 10 | - | - | - | 22 | 22 |
| 4 | ‰ª–{@—F“ñ | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 4 | ÔéN—F | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 6 | ç—t—T”V | 10 | 8 | - | - | - | 18 | 18 |
| 7 | ˆäã –Î | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 12 |
| NT-B2ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ”ђˈêŽ÷ | 20 | 8 | - | - | - | 28 | 28 |
| 2 | Œ“Œõ•¶r | 12 | 15 | - | - | - | 27 | 27 |
| 3 | —é–ØL–¾ | 10 | 12 | - | - | - | 22 | 22 |
| 4 | š ‹g—SŽi | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | –k‘º@—²Žn | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 6 | “cŒû—@Žj | 8 | 3 | - | - | - | 11 | 11 |
| 7 | 쓇ˆê˜N | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | ‘•{“c ’q | 4 | 6 | - | - | - | 10 | 10 |
| 9 | –쓇@”͉ë | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 10 | ¬–ì’q‹v | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 11 | ò…@ªº | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 12 | •ž•” ‚Ý‚æŽq | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 13 | ²“¡—Yˆê˜Y | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 14 | Žá¼ ‘ | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| NTL2ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ¬—Ñ”üK | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 2 | ‡“cŒbŽq | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 3 | ƒyƒR•ÐŽR | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
| NT-N4ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ¬’r‹K•v | 15 | 20 | - | - | - | 35 | 35 |
| 2 | —¢[”ŽK | 20 | 12 | - | - | - | 32 | 32 |
| 3 | ”ˆä T | 10 | 15 | - | - | - | 25 | 25 |
| 4 | ‹Tˆä‰ÀŽq | 12 | 10 | - | - | - | 22 | 22 |
| 5 | ^‰–³—T | 8 | 8 | - | - | - | 16 | 16 |
| 6 | ‹àˆä@ªŽi | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| S1ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | “à–ì Œ’ | 20 | 8 | - | - | - | 28 | 28 |
| 2 | Œ³“‡ä–¾ | 15 | 10 | - | - | - | 25 | 25 |
| 3 | “ü] | 12 | 12 | - | - | - | 24 | 24 |
| 4 | ¬“c‹v˜Y | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 5 | ²ŽR—F—S | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
| 6 | ‹S“ª@”Œ–¾ | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | ŽsŒÃ@“Þ”ü | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| S2ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ¬—Ñ@—T–ç | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 2 | ՠԼ@^K | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| S3ƒNƒ‰ƒX |
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | —LŒø | ‡Œv |
| 1 | ‹Tì@GŽi | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 2 | Ž›”ö@Cˆê | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |